Customer Support:
01367 899553 info@shawcity.co.ukFollow Shawcity:
Shawcity offers a full range of bump test and calibration gas for testing portable and fixed gas detectors.
Available in 34, 57 and 103 litre cylinders, we stock a wide variety of ready to use gases, with accessories and adaptors to help make bump testing your instrument as straight forward as possible. We also stock mixed calibration gases for instruments that require bump testing with more than one gas.
● 3 Mix + LEL
● 4 Mix
● Butadiene
● Carbon Dioxide
● Helium
● Hydrogen Chloride
● Hydrogen Cyanide
Please note that there can be a 2-3 week lead time to supply gases, ensuring you receive the highest quality of calibration gas with the longest life.
Alongside daily or frequent bump testing and calibration most manufacturers recommend an annual service for gas detection instruments. Shawcity’s manufacturer-trained and approved service engineers offer an in-house Service Centre for portable instruments and a field team for fixed systems, so you can be confident your equipment is maintained by trusted professionals and always performing at its best. Click here for more details.
Our trusted calibration gas supplier Calgaz recommends using a specific regulator for individual gas applications to avoid cross-contamination and recommends changing regulators every two years, to ensure optimum performance.
Gas | Calibration gas | Cylinder Size | Add to cart |
3 Mix | 50% LEL, 50ppm Carbon Monoxide, 10ppm Hydrogen Sulphide, 20.9% Oxygen | 34L | |
4 Mix | 2.2% Methane (50% LEL), 50ppm Carbon Monoxide, 10ppm Hydrogen Sulphide, 18% Oxygen | 34L | |
4 Mix | 2.2% Methane (50% LEL), 50ppm Carbon Monoxide, 25ppm Hydrogen Sulphide, 18% Oxygen | 34L | |
4 Mix | 0.35% Pentane, 19% Oxygen, 25ppm Hydrogen Sulphide, 100ppm Carbon Monoxide in Nitrogen | 57L | |
4 Mix | 20ppm Hydrogen Sulphide, 60ppm Carbon Monoxide, 1.45% vol Methane, 15% Oxygen in Nitrogen | 58L | |
4 Mix | 2.2% Methane (50% LEL), 50ppm Carbon Monoxide, 10ppm Hydrogen Sulphide, 18% Oxygen | 58L | |
4 Mix | 25ppm Hydrogen Sulphide, 100ppm Carbon Monoxide ,18% Oxygen, 2.2 Methane (50%LEL) | 58L | |
4 Mix | Hydrogen Sulphide, Carbon Moxide, Methane, Oxygen in Nitrogen | 58L | |
4 Mix | 1.1% Propane, 19% Oxygen, 25ppm Hydrogen Sulphide, 100ppm Carbon Monoxide in Nitrogen | 57L | |
4 Mix | Methane, Oxygen, Hydrogen Sulphide, Carbon Monoxide | 57L | |
Ammonia | 200ppm Ammonia in Air | 58L | |
Ammonia In Nitrogen | 50ppm Ammonia in Nitrogen | 57L | |
Ammonia In Nitrogen | 10ppm Ammonia in Nitrogen | 57L | |
Benzene | 5ppm Benzene in Air | 34L | |
Butadiene | 5ppm Butadiene in Air | 103L | |
Butane | Butane, 49% LEL, in air, 27L-DISCONTINUED" | 34L | |
Butane in Air | Butane 09% (49% LEL) in Air | 34L | |
Butane in Air | 5ppm Butane in Air | 34L | |
Carbon Dioxide | 5000ppm Carbon Dioxide in Nitrogen balance | 34L | |
Carbon Dioxide in Air | 2% Carbon Dioxide in Air | 103L | |
Carbon Dioxide in Air | 2000ppm Carbon Dioxide in Air | 103L | |
Carbon Dioxide in Air | 0.25% Carbon Dioxide in Air | 103L | |
Carbon Dioxide in Air | 0.3% Carbon Dioxide in Air | 103L | |
Carbon Dioxide in Air | 5000ppm Carbon Dioxide in Air | 103L | |
Carbon Dioxide in Air | 0.1% Carbon Dioxide in Air | 103L | |
Carbon Dioxide in Methane | 40% Carbon Dioxide 60% Methane Mixture | 34L | |
Carbon Dioxide in Nitrogen | 5% Carbon Dioxide in Nitrogen | 103L | |
Carbon Dioxide in Nitrogen | 1% Carbon Dioxide in Nitrogen | 103L | |
Carbon Dioxide in Nitrogen | 1000ppm Carbon Dioxide in Nitrogen | 103L | |
Carbon Monoxide | 300ppm Carbon Monoxide in Air | 103L | |
Carbon Monoxide | 50ppm Carbon Monoxide in Air | 103L | |
Carbon Monoxide in Air | 100ppm Carbon Monoxide in Air | 100L | |
Carbon Monoxide in Air | 200ppm Carbon Monoxide in Air | 103L | |
Carbon Monoxide in Air | 20ppm Carbon Monoxide in Air | 100L | |
Carbon Monoxide in Nitrogen | 1000ppm Carbon Monoxide in Nitrogen | 103L | |
Carbon Monoxide in Nitrogen | 1000ppm Carbon Monoxide in Air | 103L | |
Carbon Monoxide in Nitrogen | 250ppm Carbon Monoxide in Nitrogen | 103L | |
Carbon Monoxide in Nitrogen | 250ppm Carbon Monoxide in Nitrogen balance | 60L | |
Carbon Monoxide, Oxygen in Nitrogen | 1700ppm Carbon Monoxide, 15% Oxygen in Nitrogen balance | 103L | |
Chlorine in Nitrogen | 10ppm Chlorine in Nitrogen | 57L | |
Chlorine in Nitrogen | 5ppm Chlorine in Nitrogen | 57L | |
Helium | 100% Helium | 103L | |
Hexane in Air | 48% LEL Hexane in Air | 27L | |
Hydrogen | 25% LEL of Hydrogen in Air | 34L | |
Hydrogen Chloride in Nitrogen | 20ppm Hydrogen Chloride in Nitrogen | 57L | |
Hydrogen Chloride in Nitrogen | 40ppm Hydrogen Chloride in Nitrogen | 34L | |
Hydrogen Cyanide | 10ppm Hydrogen Cyanide in Nitrogen | 27L | |
Hydrogen Cyanide in Nitrogen | 10ppm Hydrogen Cyanide in Nitrogen | 57L | |
Hydrogen in Air | 50% LEL of Hydrogen in Air | 34L | |
Hydrogen in Air | 1000ppm Hydrogen in Air | 103L | |
Hydrogen in Air | 1% Hydrogen in Air | 100L | |
Hydrogen in Air | 2% Hydrogen in Air | 100L | |
Hydrogen in Nitrogen | 5% Hydrogen in Nitrogen | 103L | |
Hydrogen Sulphide | 25ppm Hydrogen Sulphide in Air | 34L | |
Hydrogen Sulphide in Nitrogen | 50ppm Hydrogen Sulphide in Nitrogen | 58L | |
Hydrogen Sulphide in Nitrogen | 5ppm Hydrogen Sulphide in Nitrogen | 57L | |
Hydrogen Sulphide in Nitrogen | 10ppm Hydrogen Sulphide in Nitrogen | 57L | |
Hydrogen Sulphide in Nitrogen | 25ppm Hydrogen Sulphide in Nitrogen | 58L | |
Hydrogen Sulphide in Nitrogen | 100ppm Hydrogen Sulphide in Nitrogen | 57L | |
Isobutylene | 100ppm Isobutylene in Air | 103L | |
Isobutylene | 10ppm Isobutylene | 103L | |
Isobutylene | 100ppm Isobutylene in Air | 34L | |
Isobutylene | 10ppm Isobutylene Gas | 34L | |
Methane | 100% Methane | 34L | |
Methane | 2.2% (50% LEL) Methane In Air | 34L | |
Methane in Air | 2.2% (50% LEL) Methane in Air | 58L | |
Methane in Air | 0.2% Methane in Air | 103L | |
Methane in Air | 1% Methane in Air | 103L | |
Methane in Air | 100ppm Methane in Air | 103L | |
Methane in Air | 2.2% (50% LEL) Methane in Air | 103L | |
Methane in Air | 5% Methane in Nitrogen | 103L | |
Methane in Air | 0.5% Methane in Air | 103L | |
Methane in Nitrogen | 2.2% Methane in Nitrogen balance | 103L | |
Nitric Oxide | 25 ppm Nitric Oxide In Nitrogen | 34L | |
Nitric Oxide in Nitrogen | 10ppm Nitric Oxide in Nitrogen | 57L | |
Nitric Oxide in Nitrogen | 25ppm Nitric Oxide in Nitrogen | 57L | |
Nitrogen | 100% Nitrogen | 34L | |
Nitrogen | 100% Nitrogen | 103L | |
Nitrogen in Air | 5ppm Nitrogen Dioxide in Air | 57L | |
Nitrogen in Air | 10ppm Nitrogen Dioxide in Air | 57L | |
Oxygen | 17% Oxygen | 103L | |
Oxygen in Nitrogen | 18% Oxygen in Nitrogen balance | 103L | |
Oxygen in Nitrogen | 20.9% Oxygen in Nitrogen balance | 103L | |
Oxygen in Nitrogen | 23% Oxygen in Nitrogen balance | 103L | |
Oxygen in Nitrogen | 4% Oxygen in Nitrogen balance | 103L | |
Oxygen in Nitrogen | 8% Oxygen in Nitrogen balance | 103L | |
Oxygen in Nitrogen | 18% Oxygem in Nitrogen | 57L | |
Oxygen in Nitrogen | 0.4% Oxygen in Nitrogen balance | 103L | |
Oxygen in Nitrogen | 20.9% Oxygen in Nitrogen | 34L | |
Pentane | 0.75% (50% LEL ) Pentane in Air | 34L | |
Pentane in Air | 0.75% (50%LEL) Pentane in Air | 103L | |
Phosphine | 0.5 ppm Phosphine | 34L | |
Phosphine in Nitrogen | 5ppm Phospine In Nitrogen | 34L | |
Propane in Air | 1.1% (50% LEL) Propane in Air | 103L | |
Sulphur Dioxide in Air | 50ppm Sulphur Dioxide Gas in Air | 57L | |
Sulphur Dioxide in Nitrogen | 5ppm Sulphur Dioxide in Nitrogen | 57L | |
Sulphur Dioxide in Nitrogen | 25ppm Sulphur Dioxide in Nitrogen | 57L | |
Sulphur Dioxide in Nitrogen | 10ppm Sulphur Dioxide in Nitrogen | 57L | |
Synthetic Air | Synthetic Air | 34L | |
Synthetic Air | Synthetic Air | 103L | |
Accessory | Recycling Tool - 34L Cylinder | N/A | |
Regulator | Re-Useable Regulator/Contents Gauge (0-0.3L) 715 for Type A Disposable Cylinders | N/A | |
Accessory | Recycling Tool - 34/57/103L Cylinder | N/A | |
Regulator | Demand Flow Regulator For 34/ 57/103L Cylinders | N/A | |
Regulator | Demand Flow Regulator For 34/ 57/103L Cylinders | N/A | |
Regulator | Re-Useable Series Compact Regulator for Type A Disposable Cylinders | N/A | |
Regulator | Re-Useable Series Compact Regulator for Type A Disposable Cylinders | N/A | |
Regulator | Re-Useable Regulator/Contents Gauge (0-1000bar) 0.5 L/min for Type A Disposable Cylinders External Thread |
N/A | |
Regulator | Re-Useable Regulator/Contents Gauge (0-500 bar) 0.5 L/min for Type B Disposable Cylinders Internal Thread
|
N/A | |
Regulator | Re-Useable Regulator/Contents Gauge (1L/min) Type A Disposable Cylinders | N/A | |
Regulator | Re-Useable Regulator/Contents Gauge (0-0.2L) 715 for Type A Disposable Cylinders | N/A | |
ATEX is the name commonly given to the two European Directives for controlling explosive atmospheres.
ATEX certification ensures that equipment is fit for use within explosive atmospheres and is supplied with adequate information to ensure it can be used safely.
For more information visit: hse.gov.uk/fireandexplosion/atex.htm
© 2018 Shawcity Ltd